|
ZASTĘPSTWA W DNIU 2024-12-06 PIĄTEK |
Nieobecne klasy: | 2K |
Najbardziej aktualne zastępstwa w Dzienniku Uonet |
lekcja | klasa | opis | sala | zastępca |
KK |
4 | 2C |   | aula | JN |
5 | 2C |   | aula | BS |
6 | 2E | Zajęcia odwołane | 38 |   |
  |
BA |
2 | 4B | Zajęcia odwołane | 9 |   |
3 | 3K |   | 9 | PS |
5 | 3F | Zamiast lekcji 2 | 9 | MF |
6 | 3G | Zajęcia odwołane | 9 |   |
7 | 3J |   | 9 | MT |
  |
BG |
1 | 3A|wf2 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
1 | 3G|wf2 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
4 | 2A|wf2 |   | 2i | CK |
4 | 2G|wf2 |   | sg2 | LK |
5 | 2B|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
6 | 2B|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
7 | 2D|wf2 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
  |
DK |
4 | 2A|wf1 |   | 2i | CK |
5 | 3E|wf2 |   | 1a | ZW |
6 | 4E|wf1 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
6 | 4F|wf1 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
7 | 2E|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
  |
LM |
1 | 2G | Zajęcia odwołane | 4i |   |
3 | 2E | Zajęcia odwołane | 64 |   |
4 | 3B |   | 64 | BS |
  |
ŁO |
1 | 3C|wf2 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
2 | 2F|wf2 | Złączenie grup | bs1 | LK |
3 | 2F|wf2 | Złączenie grup | bs1 | LK |
4 | 2G|wf1 |   | bs1 | LK |
  |
KW |
1 | 3F | Zajęcia odwołane | aula |   |
2 | 1D | Zajęcia odwołane | 64 |   |
3 | 2A |   | 25 | K2 |
5 | 2D | Zajęcia odwołane | 3i |   |
6 | 2D | Zajęcia odwołane | 3i |   |
  |
RM |
1 | 1D|wf2 | Zajęcia odwołane | bs2 |   |
2 | 3J|wf2 | Zajęcia odwołane | bs2 |   |
4 | 3J | Zamiast lekcji 3 | 1a | OS |
5 | 3E|wf1 |   | 1a | ZW |
5 | 3K|wf1 | Złączenie grup | bs2 | PA |
6 | 4B|wf2 | Zajęcia odwołane | bs2 |   |
7 | 2H|wf2 | Zajęcia odwołane | bs2 |   |
8 | 2H|wf2 | Zajęcia odwołane | bs2 |   |
  |
ŁR |
1 | 1E | Zajęcia odwołane | 20 |   |
2 | 4A | Złączenie grup | aula | PM |
3 | 1C |   | 1i | KG |
4 | 2H |   | 1i | KG |
5 | 1D |   | 1i | TW |
6 | 4C | Zajęcia odwołane | 1i |   |
  |
SM |
2 | 3D | Zajęcia odwołane | 4i |   |
3 | 3D | Zamiast lekcji 1 | 4i | OS |
4 | 1A |   | 2 | PS |
5 | 1A |   | 2 | RK |
  |
ZZ |
1 | 3E | Zajęcia odwołane | n10 |   |
2 | 2E | Zajęcia odwołane | n10 |   |
3 | 1E |   | 3 | BM |
5 | 1E |   | 4i | RY |
6 | 1D|2/2 | Zajęcia odwołane | n10 |   |
|
|
|