|
ZASTĘPSTWA W DNIU 2025-04-16 ŚRODA |
Nieobecne klasy: | 2D, 3F, 3J |
Najbardziej aktualne zastępstwa w Dzienniku Uonet |
lekcja | klasa | opis | sala | zastępca |
BG |
1 | 2A|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
1 | 2G|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
2 | 2A|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
2 | 2G|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
3 | 3A|wf2 |   | 2i | BM |
3 | 3G|wf2 |   | 3i | AR |
4 | 3A|wf2 | Zamiast lekcji 6 | sg2 | OS |
4 | 3G|wf2 |   | sg2 | SK |
5 | 3D|wf2 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
  |
IG |
2 | 4F|2/2 | Zajęcia odwołane | n7 |   |
4 | 1B|2/2 | Zajęcia odwołane | 7i |   |
5 | 4C|j3 |   | 5 | KW |
5 | 4D|2/2 |   | 5 | KW |
6 | 1A|2/2 | Zajęcia odwołane | n5 |   |
7 | 2B|2/2 |   | n1 | S2 |
8 | 3B|2/2 | Zajęcia odwołane | n1 |   |
  |
K2 |
1 | 2J | Zajęcia odwołane | 5 |   |
  |
LK |
3 | 3G|wf1 |   | 3i | AR |
4 | 3G|wf1 |   | sg1 | SK |
6 | 4C|wf1 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
6 | 4D|wf1 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
7 | 4C|wf1 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
7 | 4D|wf1 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
  |
LM |
3 | 4D |   | 64 | KL |
4 | 2B |   | 64 | EP |
5 | 2G | Zajęcia odwołane | 64 |   |
6 | 3B |   | 26 | KG |
7 | 2E | Zajęcia odwołane | 26 |   |
  |
NO |
1 | 2D|2/2 | Zajęcia odwołane | 16 |   |
4 | 4F|1/2 |   | 16 | WA |
5 | 2F|2/2 |   | 16 | BM |
6 | 2F|2/2 |   | 16 | EP |
  |
PA |
1 | 2B|wf1 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
1 | 2H|wf1 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
2 | 2B|wf1 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
2 | 2H|wf1 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
3 | 3A|wf1 |   | 2i | BM |
4 | 3A|wf1 | Zamiast lekcji 6 | bs1 | OS |
5 | 3D|wf1 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
5 | 3F|wf1 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
  |
PR |
3 | 1A|2/2 |   | n9 | RY |
4 | 1A|2/2 | Złączenie grup | 4i | BA |
5 | 1A|1/2 | Złączenie grup | n10 | BA |
6 | 1A|1/2 |   | n9 | CK |
  |
AP |
1 | 3B | Zajęcia odwołane | 11 |   |
2 | 3D |   | 11 | KK |
4 | 3B |   | 11 | TR |
5 | 3A | Zajęcia odwołane | 11 |   |
6 | 2G | Zajęcia odwołane | 11 |   |
7 | 2G | Zajęcia odwołane | 11 |   |
  |
RZ |
5 | 3C | Zajęcia odwołane | n8 |   |
6 | 1E | Zajęcia odwołane | n8 |   |
7 | 3B|2/2 | Zajęcia odwołane | n7 |   |
8 | 3B|1/2 | Zajęcia odwołane | n7 |   |
  |
RM |
6 | 4C|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
7 | 4C|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
8 | 1D|wf2 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
9 | 1D|wf2 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
  |
DS |
1 | 1E|rel | Zajęcia odwołane | 4i |   |
2 | 2K|rel | Zamiast lekcji 1 | 41 | WD |
  |
RI |
1 | 4C|rel | Zajęcia odwołane | n8 |   |
2 | 4B|rel | Zajęcia odwołane | n8 |   |
3 | 4F|rel |   | aula | KG |
5 | 1B|rel |   | 4i | OS |
6 | 2A|rel |   | 4i | SJ |
7 | 4E|rel | Zajęcia odwołane | 38 |   |
8 | 4D|rel | Zajęcia odwołane | 20 |   |
  |
ZZ |
3 | 1A|1/2 | Złączenie grup | n10 | RY |
4 | 1E|2/2 | Złączenie grup | 3i | RY |
|
|
|