|
ZASTĘPSTWA W DNIU 2024-10-10 CZWARTEK |
Nieobecne klasy: | brak |
Najbardziej aktualne zastępstwa w Dzienniku Uonet |
lekcja | klasa | opis | sala | zastępca |
DK |
1 | 1A|wf2 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
2 | 1A|wf2 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
3 | 1C|wf2 |   | sg2 | PA |
4 | 1C|wf2 |   | sg2 | RM |
5 | 2C|wf2 |   | sg1 | BG |
6 | 2E|1/2 | Zamiast lekcji 8 | 1a | WA |
6 | 2E|2/2 | Złączenie grup | 1a | WA |
  |
JN |
2 | 3J |   | 64 | JD |
4 | 2C | Zamiast lekcji 1 11.10 | 3i | MT |
  |
K2 |
6 | 2D | Zajęcia odwołane | 18 |   |
7 | 2D | Zajęcia odwołane | 18 |   |
  |
LK |
3 | 1C|wf1 | Złączenie grup | sg1 | PA |
3 | 1B|wf1 | Złączenie grup | sg1 | BG |
4 | 1C|wf1 | Złączenie grup | sg1 | PA |
4 | 1B|wf1 |   | sg1 | BG |
5 | 2J|wf2 | Złączenie grup | bs2 | BG |
6 | 3B|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
7 | 2F|wf1 | Zajęcia odwołane | bs2 |   |
7 | 2K|wf1 | Zajęcia odwołane | bs2 |   |
8 | 3F|wf3 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
9 | 3F|wf3 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
  |
LM |
1 | 2E | Zajęcia odwołane | 64 |   |
2 | 3D | Zajęcia odwołane | 3i |   |
3 | 3F|1/2 | Zamiast lekcji 2 | 64 | WA |
3 | 3F|2/2 | Zajęcia odwołane | 64 |   |
4 | 3F | Zamiast lekcji 1 1.10 | 64 | KW |
5 | 3A |   | 64 | TA |
6 | 4D | Zajęcia odwołane | 64 |   |
  |
ŁO |
1 | 1E|wf2 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
2 | 1E|wf2 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
3 | 1B|wf2 |   | bs1 | BG |
4 | 1B|wf2 |   | bs1 | BG |
5 | 2C|wf1 |   | bs1 | RM |
5 | 2J|wf1 |   | bs1 | RM |
6 | 3B|wf1 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
6 | 3H|wf1 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
7 | 2F|wf2 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
  |
BM |
4 | 3D|2/2 |   | n7 | RZ |
5 | 2D|1/2 | zajęcia odwołane | 16 |   |
6 | 4F|2/2 |   | n2 | SU |
7 | 3F|1/2 | Złączenie grup | 21 | RY |
  |
IP |
1 | 3H | Zajęcia odwołane | 5 |   |
2 | 4B|2/2 | Złączenie grup | 2i | KG |
3 | 4B|1/2 | Złączenie grup | 6i | KG |
4 | 4C |   | 5 | JD |
5 | 1B |   | 17 | TW |
6 | 2B |   | 6 | KG |
  |
SC |
4 | 3E|1/2 | Złączenie grup | 6i | MK |
5 | 1A|2/2 | Złączenie grup | 6i | MK |
6 | 2G|2/2 |   | n5 | MK |
7 | 2J|2/2 | Zajęcia odwołane | n3 |   |
  |
SK |
2 | 2E|2/2 | Zajęcia odwołane | n1 |   |
4 | 4A|2/2 |   | n1 | IZ |
5 | 3H|1/2 |   | n1 | MJ |
6 | 2A|1/2 |   | n1 | ST |
  |
DS |
1 | 1D|rel | Zajęcia odwołane | 38 |   |
2 | 2H|rel |   | 41 | TR |
3 | 2E|rel |   | 38 | PS |
4 | 1E|rel |   | 4i | TR |
5 | 1C|rel |   | 18 | KK |
|
|
|