|
| ZASTĘPSTWA W DNIU 2026-06-11 CZWARTEK |
| Nieobecne klasy: | 1E, 2D, 3J |
| Najbardziej aktualne zastępstwa w Dzienniku Uonet |
| lekcja | klasa | opis | sala | zastępca |
| BG |
| 2 | 3A|wf2 | Zajęcia odwołane | sg2 |   |
| 2 | 3G|wf2 | Złączenie grup | sg2 | K3 |
| 4 | 3K |   | 18 | M5 |
| 6 | 3D|wf2 | Złączenie grup | sg2 | PA |
|   |
| DK |
| 2 | 3A|wf1 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
| 6 | 3E|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
| 7 | 1C|wf2 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
| 8 | 1C|wf2 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
|   |
| FS |
| 1 | 2A | Zajęcia odwołane | 26 |   |
| 2 | 2E |   | 26 | TE |
| 5 | 3H | Zajęcia odwołane | 26 |   |
| 7 | 3A | Zajęcia odwołane | 26 |   |
|   |
| BM |
| 1 | 3D|1/2 | Zajęcia odwołane | n6 |   |
| 2 | 3D|1/2 | Zajęcia odwołane | n6 |   |
| 3 | 2A|1/2 |   | n6 | GA |
| 4 | 3C|1/2 | Złączenie grup | 2 | KG |
| 5 | 1B|1/2 |   | 22 | RZ |
| 6 | 2B|2/2 |   | n6 | S1 |
|   |
| MT |
| 3 | 3H |   | 18 | ŁP |
|   |
| EP |
| 3 | 3G|1/2 | Złączenie grup | 11 | AP |
| 4 | 3H|2/2 | Zajęcia odwołane | 39 |   |
| 5 | 3E|1/2 | Złączenie grup | 18 | JP |
|   |
| KW |
| 1 | 3F | Zajęcia odwołane | 25 |   |
| 2 | 3K |   | 25 | JR |
| 3 | 3K |   | 25 | KD |
| 5 | 3D |   | 25 | BA |
|   |
| RM |
| 7 | 1F|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
| 8 | 1F|wf2 | Zajęcia odwołane | sg1 |   |
|   |
| ŁR |
| 2 | 1D | Zamiast lekcji 2 12.06 | n8 | AP |
| 3 | 1D |   | n8 | KK |
|   |
| SU |
| 3 | 3B|1/2 |   | n5 | SC |
| 4 | 1G|1/2 |   | n5 | ST |
| 5 | 3K|2/2 | Zajęcia odwołane | n5 |   |
| 6 | 3K|2/2 | Zajęcia odwołane | n5 |   |
|   |
| TW |
| 5 | 1D |   | 3 | KG |
| 6 | 3A | Zamiast lekcji 8 | 3 | RI |
|   |
| WA |
| 2 | 1C|1/2 |   | 27 | SC |
| 3 | 3E|1/2 |   | 27 | MK |
| 4 | 3F|1/2 |   | 27 | GA |
| 5 | 1A|1/2 | Złączenie grup | 9 | WI |
|
|
|