|
| ZASTĘPSTWA W DNIU 2026-10-07 ŚRODA |
| Nieobecne klasy: | 3A |
| Najbardziej aktualne zastępstwa w Dzienniku Uonet |
| lekcja | klasa | opis | sala | zastępca |
| KK |
| 1 | 1E | Zajęcia odwołane | 38 |   |
| 2 | 1B | Zamiast lekcji 8 6.10 | n8 | MF |
| 3 | 4C |   | 9 | MT |
| 4 | 3C |   | 38 | PM |
| 5 | 3C |   | 38 | TR |
|   |
| WB |
| 1 | 2A|rel | Zajęcia odwołane | 2 |   |
| 2 | 2B|rel | Zajęcia odwołane | 41 |   |
| 4 | 1H|rel | Zajęcia odwołane | 3i |   |
| 5 | 2D|rel | Zajęcia odwołane | aula |   |
| 6 | 2F|rel | Zajęcia odwołane | 5 |   |
| 7 | 1A|rel | Zajęcia odwołane | 9 |   |
| 8 | 1C|rel | Zajęcia odwołane | 2 |   |
|   |
| LK |
| 3 | 1E|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 3 | 1F|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 4 | 1E|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 4 | 1F|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 5 | 1G|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 5 | 1H|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 6 | 1G|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 6 | 1H|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 7 | 3E|wf2 |   | bs1 | K3 |
| 8 | 3E|wf2 |   | bs1 | K3 |
|   |
| ŁO |
| 1 | 2E|wf1 |   | sg2 | DK |
| 2 | 2E|wf1 |   | sg2 | DK |
| 3 | 1E|wf2 |   | sg1 | DK |
| 4 | 1E|wf2 |   | sg1 | DK |
|   |
| AR |
| 4 | 2D |   | 6 | DD |
| 5 | 3B |   | 5 | DD |
| 7 | 1G |   | 25 | KW |
| 8 | 1G |   | 25 | KW |
|   |
| SC |
| 5 | 4J|2/2 |   | 6i | BM |
| 6 | 4J|2/2 | Zajęcia odwołane | 6i |   |
|   |
| SK |
| 3 | 3B|2/2 |   | 22 | RY |
| 4 | 4E|2/2 |   | 22 | SU |
| 5 | 4E|2/2 | Zajęcia odwołane | 22 |   |
| 7 | 2G|1/2 |   | n1 | PA |
| 8 | 1H|2/2 | Zajęcia odwołane | n1 |   |
|   |
| TE |
| 1 | 1B | Zajęcia odwołane | 5 |   |
| 2 | 1F |   | 4i | KG |
|
|
|