|
| ZASTĘPSTWA W DNIU 2026-09-16 ŚRODA |
| Nieobecne klasy: | brak |
| Najbardziej aktualne zastępstwa w Dzienniku Uonet |
| lekcja | klasa | opis | sala | zastępca |
| LK |
| 3 | 1E|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 3 | 1F|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 4 | 1E|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 4 | 1F|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 5 | 1G|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 5 | 1H|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 6 | 1G|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 6 | 1H|wf1 |   | bs1 | K3 |
| 7 | 3E|wf2 |   | bs1 | K3 |
| 8 | 3E|wf2 |   | bs1 | K3 |
|   |
| ŁO |
| 1 | 2E|wf1 |   | sg2 | DK |
| 2 | 2E|wf1 |   | sg2 | DK |
| 3 | 1E|wf2 |   | sg1 | DK |
| 4 | 1E|wf2 |   | sg1 | DK |
|   |
| AR |
| 4 | 2D |   | 6 | DD |
| 5 | 3B |   | 5 | DD |
| 7 | 1G |   | 25 | KW |
| 8 | 1G |   | 25 | KW |
|   |
| ZZ |
| 2 | 3E |   | 1i | MK |
| 3 | 1B|1/2 |   | n10 | PA |
| 4 | 1C|1/2 |   | n10 | WA |
| 5 | 1B|2/2 | Zajęcia odwołane | n10 |   |
| 6 | 1C|2/2 | Złączenie grup | 3 | LB |
| 7 | 1D|1/2 |   | n10 | BM |
| 8 | 1D|2/2 | Zajęcia odwołane | n10 |   |
|
|
|