| Powrót na początek strony |
| BIOLOGIA |
| LP | UCZEŃ | ROK SZKOLNY | OSIĄGNIĘCIE | NAZWA OLIMPIADY | NAUCZYCIEL |
| 1 | Anna Domanus | 2004/2005 | finalistka etapu regionalnego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Grażyna Kucharczyk |
| 2 | Ewelina Jankoś | 2004/2005 | finalistka etapu regionalnego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Grażyna Kucharczyk |
| 3 | Barbara Kaleta | 2004/2005 | finalistka etapu regionalnego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Małgorzata Twardowska |
| 4 | Katarzyna Pilch | 2004/2005 2005/2006 | wyróżnienie pracy badawczej na etapie okręgowym - finalistka | Olimpiada Biologiczna | Małgorzata Twardowska |
| 5 | Paulina Szymska | 2005/2006 | finalistka II stopnia - etap okręgowy | Olimpiada Biologiczna | Małgorzata Twardowska |
| 6 | Barbara Górka | 2005/2006 | finalistka wojewódzkiego etapu OWE | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Grażyna Kucharczyk |
| 7 | Agnieszka Wójcik | 2005/2006 | finalista wojewódzkiego etapu OWE | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Grażyna Kucharczyk |
| 8 | Jan Socha | 2005/2006 | finalista wojewódzkiego etapu OWE | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Grażyna Łętocha |
| 9 | Joanna Piwowarska | 2006/2007 | finalistka wojewódzkiego etapu OWE | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Małgorzata Twardowska |
| 10 | Barbara Górka | 2006/2007 | finalistka wojewódzkiego etapu OWE | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Grażyna Kucharczyk |
| 11 | Beata Kędzior | 2006/2007 | III miejsce etapu wojewódzkiego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Małgorzata Twardowska |
| 12 | Beata Kędzior | 2006/2007 | finalistka etapu centralnego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Małgorzata Twardowska |
| 13 | Anna Misztal | 2006/2007 2007/2008 | finalistka etapu okregowego | Olimpiada Biologiczna | Grażyna Kucharczyk |
| 14 | Jan Socha | 2006/2007 2007/2008 | finalista etapu okręgowego | Olimpiada Biologiczna | Grażyna Łętocha |
| 15 | Magdalena Ambroży | 2006/2007 2007/2008 | finalistka etapu okregowego | Olimpiada Biologiczna | Grażyna Kucharczyk |
| 16 | Marta Olesek | 2007/2008 | finalistka etapu wojewódzkiego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Małgorzata Twardowska |
| 17 | Beata Kędzior | 2007/2008 | finalistka etapu wojewódzkiego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Małgorzata Twardowska |
| 18 | Barbara Górka | 2007/2008 | finalistka etapu wojewódzkiego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Grażyna Kucharczyk |
| 19 | Joanna Piwowarska | 2008/2009 | finalistka etapu centralnego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Małgorzata Twardowska |
| 20 | Olga Konopka, Katarzyna Pawlik, Katarzyna Wójtowicz | 2009/2010 | finalistki etapu okręgowego | Olimpiada Biologiczna | Grażyna Łętocha |
| 21 | O.Konopka, M.Wójtowicz K.Pawlik, J.Fornalik | 2010/2011 | finalistki etapu okręgowego | Olimpiada Biologiczna | G.Łętocha |
| 22 | Katarzyna Ochender | 2010/2011 | finalistka etapu wojewódzkiego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | G.Łętocha |
| 23 | Krzysztof Morajka , Ewelina Mleczek | 2010/2011 | udział w etapie wojewódzkim | Olimpiada Biologiczna | G.Kucharczyk |
| 24 | Kamil Wiejaczka | 2010/2011 | III m w etapie wojewódzkim, finalista etapu centralnego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | G.Kucharczyk |
| 25 | Wiktor Ostrowski | 2010/2011 | IV m -w etapie wojewódzkm, finalista etapu centralnego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | M.Twardowska |
| 26 | Agnieszka Suder | 2011/2012 | finalistka etapu wojewódzkiego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | M.Twardowska |
| 27 | Izabela Smok | 2011/2012 | finalistka etapu wojewódzkiego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | G.Łętocha |
| 28 | Justyna Cież | 2011/2012 | finalistka etapu okręgowego- wyróżnienie pracy badawczej | XLI Olimpiada Biologiczna | M. Twardowska |
| 29 | Agnieszka Suder, Edyta Szczypka, Kamila Prokocka | 2012/13 | finalistki etapu okręgowego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | M.Twardowska, G.Kucharczyk |
| 30 | Agnieszka Suder, Daria Kaczorowska | 2013/14 | finalistki etapu okręgowego | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | M.Twardowska, G.Kucharczyk |
| 31 | Edyta Szczypka | 2013/14 | finalistka etapu okręgowego- wyróżnienie pracy badawczej | XLIII Olimpiada Biologiczna | M.Twardowska |
| 32 | Alicja Sobieraj | 2013/14 | III miejsce w etapie wojewódzkim, finalistka etapu centralnego | XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | M.Twardowska |
| 33 | Klaudia Gogól | 2014/2015 | udział w etapie wojewódzkim | Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności | G. Łętocha |
| 34 | Alicja Sobieraj | 2014/2015 | udział w etapie wojewódzkim | Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności | G. Łętocha |
| 35 | Katarzyna Wróbel | 2014/2015 | finalistka etapu okręgowego | XLIV Olimpiada Biologiczna | M. Twardowska |
| 36 | Alicja Sobieraj | 2014/2015 | finalistka etapu centralnego | XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | G.Kucharczyk |
| 37 | Klaudia Gogól | 2014/ 2015 | finalistka etapu centralnego | XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | G. Łętocha |
| 38 | Jan Ciapraga | 2015/ 2016 | laureat zawodów okręgowych | XLV Olimpiada Biologiczna | M. Twardowska |
| 39 | Alicja Sobieraj | 2015/ 2016 | VIII miejsce w etapie centralnym | XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | G. Kucharczyk |
| 40 | Piotr Windak | 2015/ 2016 | finalista etapu centralnego | XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | G. Łętocha |
| 41 | Barbara Paździor | 2015/ 2016 | finalistka etapu okręgowego | XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | M. Twardowska |
| 42 | Klaudia Druzgała | 2016/ 2017 | udział w etapie wojewódzkim | XXI Olimpiady o Żywieniu i Żywności | G. Łętocha |
| 43 | Barbara Paździor | 2016/ 2017 | udział w etapie wojewódzkim | udział w etapie wojewódzkim | M. Twardowska |
| 44 | Maciej Klecha | 2016/ 2017 | ………………….. | XLVI Olimpiada Biologiczna | G. Łętocha |
| 45 | Krzysztof Mazur, Marek Starowicz | 2017/2018 | udział w etapie wojewódzkim | XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | G. Kucharczyk |
| 46 | Kacper Góra, Dawid Wykrętowicz | 2017/2018 | udział w etapie wojewódzkim | XXII Olimpiada o Żywieniu i Żywności | M. Twardowska |
| 47 | Maciej Klecha | 2017/2018 | udział w etapie wojewódzkim | XLVII Olimpiady Biologicznej | G. Kucharczyk |
| Powrót na początek strony |
| FIZYKA |
| LP | UCZEŃ | ROK SZKOLNY | OSIĄGNIĘCIE | NAZWA OLIMPIADY | NAUCZYCIEL |
| 1 | Bartłomiej Rakoczy | 2005/2006 | etap wojewódzki | Olimpiada Fizyczna | Jacek Ślósarz |
| 2 | Łukasz Suder | 2005/2006 | etap wojewódzki | Olimpiada Fizyczna | Jacek Ślósarz |
| 3 | Paulina Hołuj | 2007/2008 | laureatka II stopnia | Ogólnopolska Olimpiada "O diamentowy indeks AGH" | Agnieszka Proszek |
| 4 | Michał Lenart | 2008/2009 | wyróżnienie | Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | Janina Śliwa |
| 5 | Jakub Pawlak | 2008/2009 | II etap | Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | Agnieszka Proszek |
| 6 | Michał Lenart | 2009/2010 | finalista | Ogólnopolska Olimpiada "O diamentowy indeks AGH" | Janina Śliwa |
| 7 | Artur Gędłek, ,Bartłomiej Żądło,Daniel Skałka, Wojciech Pieściak ,Mariusz Marzec | 2010/2011 | udział w etapie wojewódzkim | Olimpiada o diamentowy indeks AGH - fizyka | Agnieszka Proszek |
| 8 | Janusz Tomasik | 2011/2012 | finalista | Ogólnopolska Olimpiada "O diamentowy indeks AGH" | Agnieszka Proszek |
| 9 | Amadeusz Filipek | 2011/2012 | laureat III stopnia | Ogólnopolska Olimpiada "O diamentowy indeks AGH" | Agnieszka Proszek |
| 10 | Mateusz Smoleń | 2014/2015 | finalsta | 64. Centralna Olimpiada Fizyczna | Jacek Ślósarz |
| 11 | Mateusz Smoleń | 2014/2015 | laureat III stopnia | Ogólnopolskia Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | Jacek Ślósarz |
| 12 | Michał Zbrożek | 2015/2016 | laureat III stopnia | Ogólnopolskia Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | Agnieszka Proszek |
| 13 | Michał Dybczak | 2015/2016 | finalista | Ogólnopolskia Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | Agnieszka Proszek |
| 14 | Kacper Kaperek | 2017/18 | finalista | Ogólnopolskia Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | Agnieszka Proszek |
| 12 | Tomasz Krawczyk | 2013/2014 | finalista III etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 13 | Adranna Zajda | 2014/2015 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 14 | Angelika Ożóg | 2014/2015 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 15 | Aleksandra Kotarba | 2016/2017 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 16 | Karolina Jania | 2016/2017 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 17 | Milena Paniak | 2016/2017 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 18 | Adranna Zajda | 2016/2017 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| Powrót na początek strony |
| GEOGRAFIA |
| 1 | Piotr Biela | 2004/2005 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 2 | Monika Nieckula | 2004/2005 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 3 | Katarzyna Grabowska | 2005/2006 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 4 | Monika Pachacz | 2005/2006 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 5 | Ewa Tondera | 2007/2008 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 6 | Jacek Suder | 2008/2009 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna Nautologiczna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 7 | Anna Hodurek | 2008/2009 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 8 | Jacek Suder | 2009/2010 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 9 | Gabriela Podmokły | 2010/2011 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 10 | Gabriela Podmokły | 2011/2012 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 11 | Anna Górecka | 2013/2014 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 12 | Tomasz Krawczyk | 2013/2014 | finalista III etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 13 | Adranna Zajda | 2014/2015 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 14 | Angelika Ożóg | 2014/2015 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 15 | Aleksandra Kotarba | 2016/2017 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 16 | Karolina Jania | 2016/2017 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 17 | Milena Paniak | 2016/2017 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 18 | Adranna Zajda | 2016/2017 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| 19 | Konrad Pilch | 2017/2018 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Dariusz Dyląg |
| 20 | Michał Dziadkowiec | 2017/2018 | uczestnik II etapu | Olimpiada Geograficzna | Izabela Rokosz-Kowalska |
| Powrót na początek strony |
| HISTORIA I WOS |
| LP | UCZEŃ | ROK SZKOLNY | OSIĄGNIĘCIE | NAZWA OLIMPIADY | NAUCZYCIEL |
| 1 | Dominik Oliwa | 2003/2004 | laureat Olimpiady Historycznej, eliminacje okręgowe | Olimpiada Historyczna | Irena Bidzińska |
| 2 | Zbigniew Dura | 2004/2005 | etap okręgowy | Parlamentaryzm polski | Zdzisław Bajor |
| 3 | Magdalena Lenart | 2006/2007 | etap okręgowy | Parlamentaryzm polski | Zdzisław Bajor |
| 4 | Anna Biel | 2006/2007 | etap okręgowy | Parlamentaryzm polski | Zdzisław Bajor |
| 5 | Marcel Wandas | 2007/2008 | etap okręgowy | Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej | Sylwia Faracik |
| 6 | Mateusz Łabuz | 2007/2008 | finalistka eliminacji okręgowych | Olimpiada Historyczna | Irena Bidzińska |
| 7 | Angelika Gwóźdź | 2007/2008 | finalistka eliminacji okręgowych | Olimpiada Historyczna"Losy Polaków na Wschodzie" | Irena Bidzińska |
| 8 | Anna Biel | 2008/2009 | etap okręgowy | Olimpiada Historyczna | Zdzisław Bajor |
| 9 | Magdalena Lenart | 2008/2009 | etap okręgowy | Olimpiada Historyczna | Zdzisław Bajor |
| 10 | Dominika Sroka | 2009/2010 | udział w etapie okręgowym | Olimpiada Historyczna | Zdzisław Bajor |
| 11 | Anna Wróbel | 2009/2010 | udział w etapie okręgowym | Olimpiada Historyczna | Zdzisław Bajor |
| 12 | Kamil Kania | 2009/2010 | V miejsce | Polska Piastowska | Zdzisław Bajor |
| 13 | Dominik Górka | 2010/2011 | finalista etapu centralnego | Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Zdzisław Bajor |
| 14 | Janusz Tomasik | 2011/2012 | etap wojewódzki | Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Sylwia Faracik |
| 15 | Adrian Nowak | 2012/13 | finalista | Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie | Sylwia Faracik |
| 16 | Piotr Kania | 2012/2013 | etap okręgowy | Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie | Sylwia Faracik |
| 17 | Piotr Kania | 2012/2013 | etap okręgowy | Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym | Sylwia Faracik |
| 18 | Dawid Golik | 2013/2014 | finalista etapu rejonowego, uczestnik etapu centralnego | Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Beata Strzelec |
| 19 | Karolina Suruło | 2015/2016 | uczestnik etapu okręgowego | Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Beata Strzelec |
| 20 | Piotr Windak | 2015/2016 | uczestnik etapu okręgowego | Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Sylwia Faracik |
| 21 | Sebastian Stefańczyk | 2015/2016 | uczestnik etapu okręgowego | Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Beata Strzelec |
| 22 | Tomasz Kisiel | 2015/2016 | finalista etapu rejonowego, uczestnik etapu centralnego | Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Beata Strzelec |
| 23 | Piotr Windak | 2015/2016 | Etap okręgowy | Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym | Sylwia Faracik |
| 24 | Natalia Bochnia | 2015/2016 | Etap okręgowy | Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie | Sylwia Faracik |
| 25 | Katarzyna Wróbel | 2015/2016 | Etap okręgowy | Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie | Sylwia Faracik |
| 26 | Sebastian Stefańczyk | 2015/2016 | Etap okręgowy | Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie | Sylwia Faracik |
| 27 | Adrian Burtan | 2015/2016 | Etap okręgowy | Olimpiada Historyczna | JoannaKazanecka |
| 28 | Krzysztof Sroka | 2016/2017 | Etap okręgowy | Olimpiada Historyczna | Beata Strzelec |
| 29 | Tomasz Kisiel | 2016/2017 | Laureat- I miejsce | Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Beata Strzelec |
| 30 | Karolina Suruło | 2016/2017 | Etap okręgowy | Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Beata Strzelec |
| Powrót na początek strony |
| JĘZYK POLSKI |
| LP | UCZEŃ | ROK SZKOLNY | OSIĄGNIĘCIE | NAZWA OLIMPIADY | NAUCZYCIEL |
| 1 | Weronika Skóra | 2004/2005 | udział w etapie centralnym - etap pisemny | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | Anna Ślósarz |
| 2 | Natalia Łabuz | 2005/2006 | udział w etapie centralnym - etap pisemny | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | Anna Ślósarz, Katarzyna Dziadek |
| 3 | Katarzyna Opydo | 2006/2007 | finalistka etapu wojewódzkiego | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | Anna Ślósarz, Katarzyna Dziadek |
| 4 | Anna Góralik | 2007/2008 | udział w etapie wojewódzkim - etap pisemny | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | Katarzyna Dziadek |
| 5 | P Derewecka | 2008/2009 |   | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | Iwona Dobrzyńska-Bicz |
| 6 | Barbara Cyrek | 2009/2010 | II etap pisemny | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | Elżbieta Matlak-Tryka |
| 7 | Katarzyna Leszczyńska | 2009/2010 | II etap pisemny i ustny | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |   |
| 8 | Katarzyna Sułowska, Anna Gruszowska, Joanna Maciejczyk, Anna Wróbel | 2010/2011 | udział w etapie wojewódzkim | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | A.Dobrzyńska - Bicz |
| 9 | Karolina Ochender | 2011/2012 | eliminacje okręgowe - etap pisemny i ustny | XLII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | Anna Dobrzyńska-Bicz |
| Powrót na początek strony |
| MATEMATYKA |
| LP | UCZEŃ | ROK SZKOLNY | OSIĄGNIĘCIE | NAZWA OLIMPIADY | NAUCZYCIEL |
| 1 | Zdzisław Burda | 1982/1983 | finalista | Olimpiada Matematyczna | Wiesław Mnichowski |
| 2 | Jan Bała | 1984/1985 | finalista | Olimpiada Matematyczna | Zofia Jaros |
| 3 | Michał Porosło | 2003/2004 | udział w etapie wojewódzkim | Olimpiada Matematyczna | Marzena Polewka |
| 4 | Axel Jach | 2006/2007 | udział w etapie wojewódzkim | Olimpiada Matematyczna | Marzena Polewka |
| 5 | Paweł Suder | 2008/2009 | Laureat II stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Teresa Pietrzyk |
| 6 | Damian Kudas | 2008/2009 | Laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Renata Radoń |
| 7 | Damian Kudas | 2009/2010 | Laureat I stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Renata Radoń |
| 8 | Kinga Węgrecka | 2010/2011 | finalista | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Renata Radoń |
| 9 | Marek Szlachetka | 2010/2011 | finalista | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Renata Radoń |
| 10 | Michał Suder | 2011/2012 | Laureat II stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 11 | Janusz Tomasik | 2011/2012 | finalista | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 12 | Amadeusz Filipek | 2011/2012 | finalista | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 13 | Janusz Węgrzyn | 2011/2012 | finalista | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 14 | Piotr Dybeł | 2011/2012 | finalista | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 15 | Piotr Dybeł | 2012/2013 | Laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 16 | Sebastian Brandys | 2012/2013 | finalista | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 17 | Szczepan Łapa | 2013/2014 | laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Renata Radoń |
| 18 | Mateusz Smoleń | 2013/2014 | laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 19 | Mateusz Żaba | 2013/2014 | finalista | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Renata Radoń |
| 20 | Mateusz Smoleń | 2014/2015 | udział w etapie wojewódzkim | Olimpiada Matematyczna | Marzena Polewka |
| 21 | Monika Ciaputa | 2014/2015 | Laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 22 | Marcin Lis | 2014/2015 | Laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 23 | Mateusz Smoleń | 2014/2015 | Laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 24 | Paweł Talaga | 2014/2015 | Laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 25 | Michał Wilk | 2014/2015 | finalista | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 26 | Jan Malina | 2014/2015 | finalista | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 27 | Arkadiusz Olesek | 2014/2015 | finalista | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 28 | Jan Malina | 2014/2015 | Laureat II stopnia | Ogólnopolski Konkurs o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej | Marzena Polewka |
| 29 | Natalia Brandys | 2014/2015 | Półfinalistka | XIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | Katarzyna Wysocka |
| 30 | Paweł Gędłek | 2015/2016 | Laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 31 | Ewa Hechsman | 2015/2016 | Laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 32 | Paweł Gędłek | 2015/2016 | Laureat I stopnia | Ogólnopolski Konkurs o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej | Marzena Polewka |
| 33 | Michał Piwowarczyk | 2015/2016 | Laureat II stopnia | Ogólnopolski Konkurs o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej | Teresa Pietrzyk |
| 34 | Natalia Brandys | 2015/2016 | Półfinalistka | XIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | Marzena Polewka |
| 35 | Marcin Mazurek | 2015/2016 | Półfinalista | XIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | Marzena Polewka |
| 36 | Piotr Garbień | 2016/2017 | Laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 37 | Piotr Bobeł | 2016/2017 | Laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 38 | Piotr Garbień | 2016/2017 | Laureat etapu okręgowego | I Olimpiada Statystyczna | Marzena Polewka |
| 39 | Marcin Mazurek | 2016/2017 | uczestnik etapu okręgowego | I Olimpiada Statystyczna | Marzena Polewka |
| 40 | Łukasz Bała | 2016/2017 | uczestnik etapu okręgowego | I Olimpiada Statystyczna | Marzena Polewka |
| 41 | Aleksandra Uryga | 2016/2017 | półfinalistka | XV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | Marzena Polewka |
| 42 | Piotr Bobeł | 2017/2018 | udział w etapie wojewódzkim | LXIX Olimpiada Matematyczna | Marzena Polewka |
| 43 | Piotr Bobeł | 2017/2018 | Laureat I stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 44 | Sebastian Maślak | 2017/2018 | Laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 45 | Ignacy Buczek | 2017/2018 | Laureat III stopnia | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| 46 | Izabela Czarnota | 2017/2018 | Finalistka | Olimpiada Matematyczna "O Diamentowy Indeks AGH" | Marzena Polewka |
| Powrót na początek strony |
| RELIGIA |
| LP | UCZEŃ | ROK SZKOLNY | OSIĄGNIĘCIE | NAZWA OLIMPIADY | NAUCZYCIEL |
| 1 | Magdalena Lenart | 2006/2007 | VI miejsce - rejon (etap diecezjalny) | Olimpiada Teologii Katolickiej | Teresa Słonina |
| 2 | Magdalena Lenart | 2007/2008 | IV miejsce - rejon | Olimpiada Teologii Katolickiej | Teresa Słonina |
| 3 | Karolina Szlachetka | 2007/2008 | VII miejsce etap wojewódzki | Olimpiada Wiedzy Biblijnej | Marian Pietraszko |
| 4 | Jacek Suder | 2008/2009 | etap diecezjalny | Olimpoada Wiedzy Biblijnej | Marian Pietraszko |
| 5 | Magdalena Lenart | 2008/2009 | VI miejsce - rejon (etap diecezjalny) | Olimpiada Teologii Katolickiej | Teresa Słonina |
| 6 | Szymon Cieżak | 2010/2011 | udział w etapie diecezjalnym | Olimpiada Teologi Katolickiej | Ks. Z. Sala |
| 7 | Grzegorz Mirek | 2017/2018 | I miejsce - etap diecezjalny | Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe | s. Agnieszka Bielińska |
| 8 | Grzegorz Mirek | 2017/2018 | Finalista | Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe | s. Agnieszka Bielińska |
| 9 | Milena Paniak | 2017/2018 | Udział w II etapie - diecezjalnym | Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe | s. Agnieszka Bielińska |
| Powrót na początek strony |
| BIOLOGIA |
| LP | UCZEŃ | ROK SZKOLNY | OSIĄGNIĘCIE | NAZWA KONKURSU | NAUCZYCIEL |
| 1 | Karol Miąsko | 2006/2007 | II miejsce | Konkurs "Mój las" | Małgorzata Twardowska |
| 2 | Karolina Chmiel | 2006/2007 | III miejsce | Konkurs "Mój las" | Grażyna Łętocha |
| 3 | Ilona Jamka | 2006/2007 | I miejsce za prezentację | Powiatowa Sesja Ekologiczna "Ochrona bioróżnorodności…" | Małgorzata Twardowska |
| 4 | Joanna Piwowarska | 2006/2007 | I miejsce za prezentację | Powiatowa Sesja Ekologiczna "Ochrona bioróżnorodności…" | Małgorzata Twardowska |
| 5 | Grażyna Woźnica | 2006/2007 | I miejsce za plakat | Powiatowa Sesja Ekologiczna ( w Sułkowicach) | Małgorzata Twardowska |
| 6 | Marta Olesek | 2006/2007 | I miejsce za plakat | Powiatowa Sesja Ekologiczna ( w Sułkowicach) | Małgorzata Twardowska |
| 7 | Beata Kędzior | 2006/2007 | III miejsce - test | Powiatowa Sesja Ekologiczna | Małgorzata Twardowska |
| 8 | Barbara Górka | 2006/2007 | I miejsce - test | Powiatowa Sesja Ekologiczna | Grażyna Kucharczyk |
| 9 | Karolina Chorabik | 2006/2007 | III miejsce za prezentację | Powiatowa Sesja Ekologiczna | Grażyna Kucharczyk |
