06.XI.2013 odbyła się Licealiada szachowa w Szkole P. Osińskich.
ZSO w Myślenicach reprezentowany był przez : Karolinę Opydo 1c, Alicję Sobieraj 1c, Marcina Chmiela 2b, Michała Wilka 2b, Marcina Lisa 2b, Adriana Bodziony 2a, Norberta Bodziony 1b, Jakuba Walasa 1b, Jana Tatka 1f.
Reprezentanci szkoły pokazali się doskonale na tle innych szkół zajmując zarówno w kategorii męskiej jak i żeńskiej miejsca na podium.
1 miejsce ex ćquo wśród chłopców Marcin Chmiel i Michał Wilk.
W aktegorii dziewcząt 2 miejsce dla Karoliny Opydo i 3 pozycja wywalczona przez Alicję Sobieraj.
Miejsca na podium gwarantują uczestnikom udział w Licealiadzie na szczeblu wojewódzkim.
Powiatowa Licealiada Chłopców
w Szachach
Prywatne Szkoły Państwa Osińskich
6 listopad 2013
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
1 | Chmiel, Marcin | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 4.5 | 8.00 | 14.00 | 13.5 |
2 | Wilk, Michał | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 4.5 | 7.00 | 13.00 | 13.5 |
3 | Garbień, Piotr | ZSZ i O w Sułkowicach | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 8.0 |
4 | Walas, Jakub | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 3.0 | 7.50 | 13.50 | 11.0 |
5 | Dymek, Dariusz | ZSZ i O w Sułkowicach | 3.0 | 7.50 | 13.50 | 9.0 |
6 | Lis, Marcin | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 3.0 | 6.50 | 10.00 | 8.0 |
7 | Bodziony, Adrian | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2.0 | 9.00 | 14.00 | 8.0 |
8 | Mlak, Piotr | ZSZ i O w Sułkowicach | 2.0 | 8.50 | 14.50 | 8.0 |
9 | Bodziony, Norbert | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2.0 | 7.00 | 12.00 | 5.0 |
10 | Tatka, Jan | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2.0 | 6.50 | 10.00 | 4.0 |
11 | Mandrela, Patryk | Prywatne Szkoły państwa Osińskich | 1.0 | 4.50 | 8.00 | 2.0 |
w Szachach
Prywatne Szkoły w Myślenicach
6 listopad 2013
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
1 | Wałęga, Agnieszka | Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych | 3.0 | 1.50 | 4.50 | 6.0 |
2 | Opydo, Karolina | Zespół Szkół Ogólnokszytałcących | 2.0 | 1.50 | 4.50 | 4.0 |
3 | Sobieraj, Alicja | Zespół Szkół Ogólnokszytałcących | 1.0 | 1.50 | 4.50 | 2.0 |